Конвертер TiNCAM 4E1 в Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой VLAN, 1 или 4 порта Ethernet, настольный или 1U стоечный TBC-FY6004 Series
| Product Type: | Конвертер 4E1 в Ethernet | Series: | Серия TBC-FY6004 |
| E1 Interfaces: | 4 × Е1 | E1 Interface Impedance: | 75 Ом несимметричный/120 Ом сбалансированный |
| Ethernet Speed: | Автосогласование 10/100 Мбит/с | Ethernet Port Count: | 1 / 4 |
| VLAN Support: | Да | Installation Type: | Настольный компьютер/стойка высотой 1U |
| Power Supply: | 220 В переменного тока/-48 В постоянного тока/двойное питание | Application: | Доступ по выделенной линии E1 и передача данных Ethernet |
| High Light: | Конвертер 4E1 в Ethernet,Конвертер Ethernet 10/100 Мбит/с с поддержкой VLAN,Настольный или 1U стоечный конвертер |
||
Преобразователь интерфейсов серии TBC-FY6004
Преобразователи интерфейсов серии TBC-FY6004 используют передовую технологию обратного мультиплексирования для объединения нескольких E1-каналов для высокоэффективной передачи данных Ethernet. Разработанное для обеспечения надежности, это устройство беспрепятственно реализует преобразование 1-4 E1-каналов в интерфейсы Ethernet.
Ключевые преимущества
- Гибкая конфигурация: Поддерживает от 1 до 4 E1-каналов с автоматическим обнаружением доступных линий.
- Интеллектуальная передача: Обеспечивает разницу в задержке передачи между E1-каналами.
- Бесшовная связь: Обеспечивает передачу точка-точка через интерфейс RJ45 для надежной интеграции E1 и Ethernet.
Технические характеристики
| Функция | Детали параметра |
|---|---|
| Ethernet-интерфейс | 1 порт RJ45; Макс. кадр 1536 байт; Поддержка управления потоком IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x |
| E1-интерфейс | 4 E1-интерфейса; Режим кадрирования; Импеданс 75 Ом/120 Ом; Макс. скорость 7680 Кбит/с |
| Режим тактового сигнала | Основной тактовый сигнал (внутренний), ведомый тактовый сигнал (восстановление приема E1) |
| Питание | AC110~240V, DC36V~-72V; Потребление < 5 Вт |
| Физические размеры | 216 мм*140 мм*31 мм 445 мм*145 мм*45 мм (1U) |
| Рабочая среда | Температура: 0°C ~ 45°C; Влажность: 5%~90% (без конденсации) |
