5-портный промышленный гигабитный Ethernet и PoE переключатель DIN-Rail, двойная мощность DC 12 52V, -40 °C до 85 °C TBC-GF2505 / TBC-GFP2505
| Port Function: | Автосогласование 10/100/1000 Мбит/с, полнодуплексный/полудуплексный режим, автоматический MDI/MDIX | Switching Method: | Магазин |
| MAC Address Table: | 2 тыс. | Packet Buffer: | 1,2 Мбит |
| Backplane Bandwidth: | 14 Gbps | Switching Latency: | <10 мкс |
| Power Consumption: | <3 Вт | Power Supply: | Двойной вход питания с резервным резервным питанием |
| Power Connector: | Терминальный блок Феникса | Overcurrent Protection: | Встроенная защита от перегрузки по току 4,0 А |
| Reverse Polarity Protection: | Поддерживается | Operating Temperature: | -40 к 85°C (- 40 к 185°F) |
| Dimensions: | 118 х 86 х 33 мм | Weight: | 0,36 кг |
| MTBF: | ≥300 000 часов | Warranty: | 5 лет |
| High Light: | 5-портный Industrial Ethernet POE Switch,Гигабитный промышленный коммутатор PoE,Промышленный Ethernet-коммутатор 10/100/1000M |
||
Обзор продукта
Tianbo TBC-GF2505 и TBC-GFP2505 — это промышленные коммутаторы Gigabit Ethernet, разработанные для обеспечения надежной и гибкой сетевой связи в суровых промышленных условиях. Модель TBC-GF2505 оснащена 5 портами Ethernet RJ45 10/100/1000Base-T, а модель TBC-GFP2505 оснащена 5 портами PoE 10/100/1000Base-T для передачи данных и питания. Обе модели соответствуют стандартам FCC, CE и RoHS и поддерживают широкий диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C, обеспечивая стабильную работу в требовательных условиях. Благодаря компактной конструкции, монтажу на DIN-рейку, корпусу со степенью защиты IP40 и светодиодным индикаторам для удобного мониторинга состояния, коммутаторы легко устанавливаются в шкафах управления и других местах с ограниченным пространством. Разработанные для развертывания по принципу «подключи и работай», TBC-GF2505 и TBC-GFP2505 предоставляют надежные и удобные решения для промышленной автоматизации, видеонаблюдения и других промышленных применений.
Особенности продукта
• Использование высококачественных оптоэлектронных интегрированных модулей для обеспечения превосходных оптических и электрических характеристик.
• Обеспечивает надежную передачу данных и долгосрочную стабильную работу.
• Поддержка полнодуплексного и полудуплексного режимов с возможностью автоматического согласования.
• Порты Ethernet поддерживают автоматический MDI/MDIX, обеспечивая автоматическое определение перекрестной связи.
• Встроенный механизм коммутации «храни и пересылай» и поддержка нескольких сетевых протоколов.
• Соответствие требованиям промышленного класса эксплуатации с показателем MTBF более 300 000 часов.
• Широкий диапазон входного напряжения питания: TBC-GF2505 поддерживает DC 12–52 В, а TBC-GFP2505 поддерживает DC 48–57 В; оба оснащены защитой от обратной полярности.
• Обеспечивает защиту от скачков напряжения до 5000 А (8/20 мкс) для повышенной защиты в промышленных условиях.
Параметры продукта
| Элемент | Спецификация | |
|---|---|---|
| Модель продукта | TBC-GF2505 | TBC-GFP2505 |
| Тип продукта | 5-портовый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet | 5-портовый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet с PoE |
| Порты Ethernet | 5 × 10/100/1000Base-T RJ45 | 5 × 10/100/1000Base-T RJ45 PoE |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-X; IEEE 802.3x Управление потоком |
IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x; IEEE802.3af; IEEE802.3at; |
| Вход питания | DC 12–52 В | DC 48–57 В |
| Стандарт PoE | — | IEEE 802.3af/at |
| Порты PoE | — | Порты 1–5 |
| Выходная мощность PoE | — | До 15,4 Вт на порт (IEEE 802.3af); до 30 Вт на порт (IEEE 802.3at) |
| Обнаружение PoE | — | Автоматическое обнаружение IEEE 802.3af/at |
| Температура хранения | -40 до 85°C (-40 до 185°F) | |
| Относительная влажность | 5%–95% относительной влажности, без конденсации | |
| Электромагнитные помехи (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A; EN 55022 Class A | |
| Электромагнитная совместимость (EMS) – Электростатический разряд (ESD) | IEC/EN 61000-4-2: ±8 кВ контакт, ±12 кВ воздух | |
| EMS – Радиочастотное излучение (RS) | IEC/EN 61000-4-3: 10 В/м (80–1000 МГц) | |
| EMS – Быстрые переходные процессы/пачки (EFT) | IEC/EN 61000-4-4: ±2 кВ ОЗ / ±1 кВ ДЗ | |
| EMS – Скачки напряжения (Surge) | IEC/EN 61000-4-5: ±2 кВ ОЗ / ±1 кВ ДЗ | |
| EMS – Проводимость радиочастотных помех | IEC/EN 61000-4-6: 3 В (10 кГц–150 кГц), 10 В (150 кГц–80 МГц) | |
| Помехоустойчивость по синфазному напряжению | IEC/EN 61000-4-16: 30 В непрерывно, 300 В в течение 1 с | |
| Защита от скачков напряжения | 5000 А (8/20 мкс) | |
| Ударопрочность | IEC 60068-2-27 | |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 | |
| Вибрация | IEC 60068-2-6 | |
| Корпус | Металлический корпус, IP40 | |
| Установка | Монтаж на DIN-рейку; настенный монтаж | |
| Охлаждение | Без вентилятора, естественная конвекция | |
| Светодиодные индикаторы | PWR; Ethernet Link/ACT | PWR; Ethernet Link/ACT; PoE |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS, ISO 9001 | |
